HTUS Fund Data
Premium / Discount
Compare HTUS market price with its net asset value and review historical premiums and discounts.
Latest Premium / Discount
As of October 27, 2026
$45.92
NAV
$45.95
Market Price
0.07%
Premium ($0.03)
Source: Ultimus Fund Solutions. Last successful retrieval: October 28, 2026. Reporting dates are shown with each dataset. Data is refreshed on a schedule and is not real-time.
Historical Premium / Discount
Percentage = (market price − NAV) ÷ market price × 100, following the supplied Ultimus guide. Positive values indicate a premium; negative values indicate a discount.
| Quarter | Days at Premium | Days at NAV | Days at Discount |
|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 14 | 3 | 2 |
| 2026 Q3 | 40 | 4 | 20 |
| 2026 Q2 | 18 | 5 | 39 |
| 2026 Q1 | 27 | 9 | 25 |
| 2025 Q4 | 40 | 4 | 20 |
| 2025 Q3 | 18 | 7 | 39 |
| 2025 Q2 | 21 | 2 | 39 |
| 2025 Q1 | 47 | 1 | 12 |
| 2024 Q4 | 62 | 1 | 1 |
Counts cover the dates supplied by Ultimus. The current quarter is incomplete.
View daily values
| Date | NAV | Market Price | Premium / Discount % |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $45.92 | $45.95 | 0.07% |
| 2026-10-26 | $45.64 | $45.67 | 0.07% |
| 2026-10-23 | $45.26 | $45.43 | 0.37% |
| 2026-10-22 | $45.56 | $45.71 | 0.33% |
| 2026-10-21 | $46.18 | $46.19 | 0.02% |
| 2026-10-20 | $45.88 | $45.89 | 0.02% |
| 2026-10-19 | $45.71 | $45.66 | -0.11% |
| 2026-10-16 | $45.41 | $45.60 | 0.42% |
| 2026-10-15 | $45.98 | $46.03 | 0.11% |
| 2026-10-14 | $45.84 | $45.93 | 0.20% |
| 2026-10-13 | $46.31 | $46.36 | 0.11% |
| 2026-10-12 | $46.31 | $46.33 | 0.04% |
| 2026-10-09 | $46.34 | $46.35 | 0.02% |
| 2026-10-08 | $46.09 | $46.09 | 0.00% |
| 2026-10-07 | $46.25 | $46.32 | 0.15% |
| 2026-10-06 | $46.35 | $46.40 | 0.11% |
| 2026-10-05 | $46.15 | $46.15 | 0.00% |
| 2026-10-02 | $45.88 | $45.85 | -0.07% |
| 2026-10-01 | $45.54 | $45.54 | 0.00% |
| 2026-09-30 | $45.47 | $45.55 | 0.18% |
| 2026-09-29 | $45.55 | $45.59 | 0.09% |
| 2026-09-28 | $45.65 | $45.73 | 0.17% |
| 2026-09-25 | $46.00 | $45.96 | -0.09% |
| 2026-09-24 | $45.76 | $45.80 | 0.09% |
| 2026-09-23 | $45.80 | $45.87 | 0.15% |
| 2026-09-22 | $46.11 | $46.18 | 0.15% |
| 2026-09-21 | $46.12 | $46.01 | -0.24% |
| 2026-09-18 | $45.40 | $45.40 | 0.00% |
| 2026-09-17 | $45.34 | $45.28 | -0.13% |
| 2026-09-16 | $44.84 | $44.90 | 0.13% |
| 2026-09-15 | $45.04 | $45.08 | 0.09% |
| 2026-09-14 | $45.25 | $45.34 | 0.20% |
| 2026-09-11 | $45.47 | $45.43 | -0.09% |
| 2026-09-10 | $45.06 | $45.12 | 0.13% |
| 2026-09-09 | $45.32 | $45.40 | 0.18% |
| 2026-09-08 | $45.53 | $45.60 | 0.15% |
| 2026-09-04 | $45.76 | $45.84 | 0.17% |
| 2026-09-03 | $45.99 | $45.89 | -0.22% |
| 2026-09-02 | $45.50 | $45.41 | -0.20% |
| 2026-09-01 | $45.24 | $45.35 | 0.24% |
| 2026-08-31 | $45.62 | $45.67 | 0.11% |
| 2026-08-28 | $45.77 | $45.84 | 0.15% |
| 2026-08-27 | $45.89 | $45.84 | -0.11% |
| 2026-08-26 | $45.58 | $45.61 | 0.07% |
| 2026-08-25 | $45.59 | $45.63 | 0.09% |
| 2026-08-24 | $45.45 | $45.51 | 0.13% |
| 2026-08-21 | $45.60 | $45.59 | -0.02% |
| 2026-08-20 | $45.42 | $45.51 | 0.20% |
| 2026-08-19 | $45.81 | $45.77 | -0.09% |
| 2026-08-18 | $45.70 | $45.79 | 0.20% |
| 2026-08-17 | $46.02 | $46.08 | 0.13% |
| 2026-08-14 | $46.24 | $46.24 | 0.00% |
| 2026-08-13 | $46.33 | $46.25 | -0.17% |
| 2026-08-12 | $46.00 | $45.96 | -0.09% |
| 2026-08-11 | $45.87 | $45.93 | 0.13% |
| 2026-08-10 | $46.04 | $46.04 | 0.00% |
| 2026-08-07 | $46.06 | $45.89 | -0.37% |
| 2026-08-06 | $45.72 | $45.72 | 0.00% |
| 2026-08-05 | $45.78 | $45.95 | 0.37% |
| 2026-08-04 | $45.95 | $45.68 | -0.59% |
| 2026-08-03 | $44.84 | $44.64 | -0.45% |
| 2026-07-31 | $44.05 | $44.01 | -0.09% |
| 2026-07-30 | $43.72 | $43.49 | -0.53% |
| 2026-07-29 | $42.90 | $43.03 | 0.30% |
| 2026-07-28 | $43.54 | $43.63 | 0.21% |
| 2026-07-27 | $43.46 | $43.53 | 0.16% |
| 2026-07-24 | $43.46 | $43.44 | -0.05% |
| 2026-07-23 | $43.42 | $43.55 | 0.30% |
| 2026-07-22 | $43.92 | $43.94 | 0.05% |
| 2026-07-21 | $43.96 | $43.93 | -0.07% |
| 2026-07-20 | $43.62 | $43.64 | 0.05% |
| 2026-07-17 | $43.68 | $43.77 | 0.21% |
| 2026-07-16 | $44.08 | $44.11 | 0.07% |
| 2026-07-15 | $44.29 | $44.27 | -0.05% |
| 2026-07-14 | $44.13 | $44.17 | 0.09% |
| 2026-07-13 | $43.99 | $44.03 | 0.09% |
| 2026-07-10 | $44.35 | $44.37 | 0.05% |
| 2026-07-09 | $44.15 | $44.14 | -0.02% |
| 2026-07-08 | $43.78 | $43.82 | 0.09% |
| 2026-07-07 | $43.92 | $43.94 | 0.05% |
| 2026-07-06 | $44.12 | $44.13 | 0.02% |
| 2026-07-02 | $43.75 | $43.86 | 0.25% |
| 2026-07-01 | $43.81 | $43.85 | 0.09% |
| 2026-06-30 | $43.87 | $43.85 | -0.05% |
| 2026-06-29 | $43.57 | $43.66 | 0.21% |
| 2026-06-26 | $42.98 | $43.24 | 0.60% |
| 2026-06-25 | $43.22 | $43.18 | -0.09% |
| 2026-06-24 | $43.20 | $43.14 | -0.14% |
| 2026-06-23 | $43.23 | $43.25 | 0.05% |
| 2026-06-22 | $43.79 | $43.78 | -0.02% |
| 2026-06-18 | $43.94 | $44.00 | 0.14% |
| 2026-06-17 | $43.52 | $43.50 | -0.05% |
| 2026-06-16 | $44.02 | $44.00 | -0.05% |
| 2026-06-15 | $44.27 | $44.17 | -0.23% |
| 2026-06-12 | $43.63 | $43.58 | -0.11% |
| 2026-06-11 | $43.38 | $43.40 | 0.05% |
| 2026-06-10 | $42.70 | $42.76 | 0.14% |
| 2026-06-09 | $43.32 | $42.93 | -0.91% |
| 2026-06-08 | $43.44 | $43.44 | 0.00% |
| 2026-06-05 | $43.37 | $43.42 | 0.12% |
| 2026-06-04 | $44.32 | $44.31 | -0.02% |
| 2026-06-03 | $44.19 | $44.20 | 0.02% |
| 2026-06-02 | $44.41 | $44.44 | 0.07% |
| 2026-06-01 | $44.35 | $44.33 | -0.05% |
| 2026-05-29 | $44.24 | $44.20 | -0.09% |
| 2026-05-28 | $44.15 | $44.15 | 0.00% |
| 2026-05-27 | $43.94 | $43.93 | -0.02% |
| 2026-05-26 | $43.94 | $43.90 | -0.09% |
| 2026-05-22 | $43.68 | $43.69 | 0.02% |
| 2026-05-21 | $43.51 | $43.71 | 0.46% |
| 2026-05-20 | $43.42 | $43.39 | -0.07% |
| 2026-05-19 | $43.01 | $43.00 | -0.02% |
| 2026-05-18 | $43.26 | $43.23 | -0.07% |
| 2026-05-15 | $43.27 | $43.28 | 0.02% |
| 2026-05-14 | $43.68 | $43.68 | 0.00% |
| 2026-05-13 | $43.41 | $43.41 | 0.00% |
| 2026-05-12 | $43.18 | $43.19 | 0.02% |
| 2026-05-11 | $43.24 | $43.20 | -0.09% |
| 2026-05-08 | $43.14 | $43.10 | -0.09% |
| 2026-05-07 | $42.81 | $42.81 | 0.00% |
| 2026-05-06 | $42.92 | $42.95 | 0.07% |
| 2026-05-05 | $42.41 | $42.39 | -0.05% |
| 2026-05-04 | $42.10 | $42.08 | -0.05% |
| 2026-05-01 | $42.21 | $42.23 | 0.05% |
| 2026-04-30 | $42.12 | $42.13 | 0.02% |
| 2026-04-29 | $41.74 | $41.71 | -0.07% |
| 2026-04-28 | $41.75 | $41.76 | 0.02% |
| 2026-04-27 | $41.94 | $41.86 | -0.19% |
| 2026-04-24 | $41.86 | $41.80 | -0.14% |
| 2026-04-23 | $41.58 | $41.51 | -0.17% |
| 2026-04-22 | $41.72 | $41.64 | -0.19% |
| 2026-04-21 | $41.34 | $41.28 | -0.15% |
| 2026-04-20 | $41.60 | $41.47 | -0.31% |
| 2026-04-17 | $41.66 | $41.60 | -0.14% |
| 2026-04-16 | $41.19 | $41.12 | -0.17% |
| 2026-04-15 | $41.10 | $41.08 | -0.05% |
| 2026-04-14 | $40.81 | $40.73 | -0.20% |
| 2026-04-13 | $40.34 | $39.69 | -1.64% |
| 2026-04-10 | $39.99 | $39.91 | -0.20% |
| 2026-04-09 | $40.01 | $40.00 | -0.02% |
| 2026-04-08 | $39.75 | $39.62 | -0.33% |
| 2026-04-07 | $38.55 | $38.43 | -0.31% |
| 2026-04-06 | $38.53 | $38.51 | -0.05% |
| 2026-04-02 | $38.36 | $38.33 | -0.08% |
| 2026-04-01 | $38.32 | $38.33 | 0.03% |
| 2026-03-31 | $38.07 | $38.17 | 0.26% |
| 2026-03-30 | $36.70 | $36.80 | 0.27% |
| 2026-03-27 | $36.87 | $36.96 | 0.24% |
| 2026-03-26 | $37.66 | $37.57 | -0.24% |
| 2026-03-25 | $38.35 | $38.30 | -0.13% |
| 2026-03-24 | $38.13 | $38.00 | -0.34% |
| 2026-03-23 | $38.28 | $38.17 | -0.29% |
| 2026-03-20 | $37.74 | $37.73 | -0.03% |
| 2026-03-19 | $38.43 | $38.46 | 0.08% |
| 2026-03-18 | $38.55 | $38.49 | -0.16% |
| 2026-03-17 | $39.13 | $39.16 | 0.08% |
| 2026-03-16 | $39.01 | $38.99 | -0.05% |
| 2026-03-13 | $38.61 | $38.54 | -0.18% |
| 2026-03-12 | $38.85 | $38.89 | 0.10% |
| 2026-03-11 | $39.48 | $39.43 | -0.13% |
| 2026-03-10 | $39.54 | $39.54 | 0.00% |
| 2026-03-09 | $39.55 | $39.52 | -0.08% |
| 2026-03-06 | $39.07 | $39.01 | -0.15% |
| 2026-03-05 | $39.60 | $39.59 | -0.03% |
| 2026-03-04 | $39.83 | $39.80 | -0.08% |
| 2026-03-03 | $39.54 | $39.46 | -0.20% |
| 2026-03-02 | $39.93 | $39.94 | 0.03% |
| 2026-02-27 | $39.92 | $39.89 | -0.08% |
| 2026-02-26 | $40.11 | $40.04 | -0.17% |
| 2026-02-25 | $40.36 | $40.30 | -0.15% |
| 2026-02-24 | $39.97 | $40.00 | 0.08% |
| 2026-02-23 | $39.68 | $39.66 | -0.05% |
| 2026-02-20 | $40.05 | $40.05 | 0.00% |
| 2026-02-19 | $39.80 | $39.75 | -0.13% |
| 2026-02-18 | $39.91 | $39.94 | 0.08% |
| 2026-02-17 | $39.74 | $39.79 | 0.13% |
| 2026-02-13 | $39.69 | $39.57 | -0.30% |
| 2026-02-12 | $39.65 | $39.62 | -0.08% |
| 2026-02-11 | $40.20 | $40.28 | 0.20% |
| 2026-02-10 | $40.20 | $40.24 | 0.10% |
| 2026-02-09 | $40.28 | $40.30 | 0.05% |
| 2026-02-06 | $40.11 | $40.15 | 0.10% |
| 2026-02-05 | $39.41 | $39.50 | 0.23% |
| 2026-02-04 | $39.80 | $39.80 | 0.00% |
| 2026-02-03 | $39.92 | $39.92 | 0.00% |
| 2026-02-02 | $40.18 | $40.21 | 0.07% |
| 2026-01-30 | $40.03 | $40.03 | 0.00% |
| 2026-01-29 | $40.11 | $40.11 | 0.00% |
| 2026-01-28 | $40.15 | $40.15 | 0.00% |
| 2026-01-27 | $40.14 | $40.16 | 0.05% |
| 2026-01-26 | $40.03 | $40.09 | 0.15% |
| 2026-01-23 | $39.89 | $39.92 | 0.08% |
| 2026-01-22 | $39.88 | $39.88 | 0.00% |
| 2026-01-21 | $39.72 | $39.71 | -0.03% |
| 2026-01-20 | $39.29 | $39.36 | 0.18% |
| 2026-01-16 | $39.82 | $39.85 | 0.08% |
| 2026-01-15 | $39.84 | $39.91 | 0.18% |
| 2026-01-14 | $39.78 | $39.77 | -0.03% |
| 2026-01-13 | $39.92 | $39.91 | -0.03% |
| 2026-01-12 | $39.97 | $39.97 | 0.00% |
| 2026-01-09 | $39.94 | $39.97 | 0.08% |
| 2026-01-08 | $39.78 | $39.79 | 0.03% |
| 2026-01-07 | $39.81 | $39.83 | 0.05% |
| 2026-01-06 | $39.88 | $39.89 | 0.03% |
| 2026-01-05 | $39.75 | $39.70 | -0.13% |
| 2026-01-02 | $39.56 | $39.70 | 0.35% |
| 2025-12-31 | $39.50 | $39.70 | 0.50% |
| 2025-12-30 | $39.79 | $39.91 | 0.30% |
| 2025-12-29 | $39.83 | $39.87 | 0.10% |
| 2025-12-26 | $39.96 | $40.05 | 0.22% |
| 2025-12-24 | $44.68 | $44.78 | 0.22% |
| 2025-12-23 | $44.53 | $44.54 | 0.02% |
| 2025-12-22 | $44.36 | $44.39 | 0.07% |
| 2025-12-19 | $44.06 | $44.07 | 0.02% |
| 2025-12-18 | $43.73 | $43.79 | 0.14% |
| 2025-12-17 | $43.43 | $43.43 | 0.00% |
| 2025-12-16 | $43.80 | $43.86 | 0.14% |
| 2025-12-15 | $43.89 | $43.92 | 0.07% |
| 2025-12-12 | $43.94 | $43.98 | 0.09% |
| 2025-12-11 | $44.33 | $44.32 | -0.02% |
| 2025-12-10 | $44.24 | $44.25 | 0.02% |
| 2025-12-09 | $43.99 | $44.03 | 0.09% |
| 2025-12-08 | $44.03 | $44.00 | -0.07% |
| 2025-12-05 | $44.15 | $44.17 | 0.05% |
| 2025-12-04 | $44.08 | $44.11 | 0.07% |
| 2025-12-03 | $44.05 | $44.10 | 0.11% |
| 2025-12-02 | $43.90 | $43.91 | 0.02% |
| 2025-12-01 | $43.80 | $43.76 | -0.09% |
| 2025-11-28 | $44.06 | $44.02 | -0.09% |
| 2025-11-26 | $43.80 | $43.87 | 0.16% |
| 2025-11-25 | $43.49 | $43.54 | 0.11% |
| 2025-11-24 | $43.12 | $43.14 | 0.05% |
| 2025-11-21 | $42.34 | $42.18 | -0.38% |
| 2025-11-20 | $41.84 | $41.87 | 0.07% |
| 2025-11-19 | $42.54 | $42.57 | 0.07% |
| 2025-11-18 | $42.37 | $42.39 | 0.05% |
| 2025-11-17 | $42.66 | $42.64 | -0.05% |
| 2025-11-14 | $43.01 | $43.00 | -0.02% |
| 2025-11-13 | $43.02 | $43.02 | 0.00% |
| 2025-11-12 | $43.63 | $43.64 | 0.02% |
| 2025-11-11 | $43.61 | $43.63 | 0.05% |
| 2025-11-10 | $43.54 | $43.54 | 0.00% |
| 2025-11-07 | $43.09 | $43.06 | -0.07% |
| 2025-11-06 | $43.05 | $43.06 | 0.02% |
| 2025-11-05 | $43.38 | $43.40 | 0.05% |
| 2025-11-04 | $43.27 | $43.26 | -0.02% |
| 2025-11-03 | $43.56 | $43.57 | 0.02% |
| 2025-10-31 | $43.51 | $43.55 | 0.09% |
| 2025-10-30 | $43.40 | $43.45 | 0.12% |
| 2025-10-29 | $43.70 | $43.65 | -0.11% |
| 2025-10-28 | $43.69 | $43.71 | 0.05% |
| 2025-10-27 | $43.65 | $43.59 | -0.14% |
| 2025-10-24 | $43.21 | $43.22 | 0.02% |
| 2025-10-23 | $42.90 | $42.88 | -0.05% |
| 2025-10-22 | $42.67 | $42.67 | 0.00% |
| 2025-10-21 | $42.90 | $42.93 | 0.07% |
| 2025-10-20 | $42.89 | $42.94 | 0.12% |
| 2025-10-17 | $42.51 | $42.49 | -0.05% |
| 2025-10-16 | $42.28 | $42.36 | 0.19% |
| 2025-10-15 | $42.59 | $42.57 | -0.05% |
| 2025-10-14 | $42.45 | $42.47 | 0.05% |
| 2025-10-13 | $42.50 | $42.52 | 0.05% |
| 2025-10-10 | $41.86 | $42.03 | 0.40% |
| 2025-10-09 | $42.86 | $42.84 | -0.05% |
| 2025-10-08 | $42.95 | $43.02 | 0.16% |
| 2025-10-07 | $42.79 | $42.78 | -0.02% |
| 2025-10-06 | $42.89 | $42.87 | -0.05% |
| 2025-10-03 | $42.77 | $42.74 | -0.07% |
| 2025-10-02 | $42.76 | $42.64 | -0.28% |
| 2025-10-01 | $42.72 | $42.70 | -0.05% |
| 2025-09-30 | $42.60 | $42.66 | 0.14% |
| 2025-09-29 | $42.50 | $42.51 | 0.02% |
| 2025-09-26 | $42.44 | $42.40 | -0.09% |
| 2025-09-25 | $42.25 | $42.21 | -0.09% |
| 2025-09-24 | $42.35 | $42.40 | 0.12% |
| 2025-09-23 | $42.42 | $42.40 | -0.05% |
| 2025-09-22 | $42.59 | $42.59 | 0.00% |
| 2025-09-19 | $42.46 | $42.42 | -0.09% |
| 2025-09-18 | $42.31 | $42.40 | 0.21% |
| 2025-09-17 | $42.13 | $42.12 | -0.02% |
| 2025-09-16 | $42.16 | $42.18 | 0.05% |
| 2025-09-15 | $42.21 | $42.11 | -0.24% |
| 2025-09-12 | $41.98 | $41.98 | 0.00% |
| 2025-09-11 | $41.99 | $42.05 | 0.14% |
| 2025-09-10 | $41.67 | $41.72 | 0.12% |
| 2025-09-09 | $41.53 | $41.53 | 0.00% |
| 2025-09-08 | $41.42 | $41.39 | -0.07% |
| 2025-09-05 | $41.35 | $41.34 | -0.02% |
| 2025-09-04 | $41.43 | $41.43 | 0.00% |
| 2025-09-03 | $41.19 | $41.18 | -0.02% |
| 2025-09-02 | $41.01 | $40.97 | -0.10% |
| 2025-08-29 | $41.36 | $41.33 | -0.07% |
| 2025-08-28 | $41.60 | $41.58 | -0.05% |
| 2025-08-27 | $41.45 | $41.42 | -0.07% |
| 2025-08-26 | $41.35 | $41.36 | 0.02% |
| 2025-08-25 | $41.19 | $41.22 | 0.07% |
| 2025-08-22 | $41.33 | $41.30 | -0.07% |
| 2025-08-21 | $40.73 | $40.78 | 0.12% |
| 2025-08-20 | $40.89 | $40.93 | 0.10% |
| 2025-08-19 | $40.99 | $40.96 | -0.07% |
| 2025-08-18 | $41.23 | $41.23 | 0.00% |
| 2025-08-15 | $41.23 | $41.21 | -0.05% |
| 2025-08-14 | $41.32 | $41.35 | 0.07% |
| 2025-08-13 | $41.31 | $41.35 | 0.10% |
| 2025-08-12 | $41.18 | $41.18 | 0.00% |
| 2025-08-11 | $40.81 | $40.74 | -0.17% |
| 2025-08-08 | $40.88 | $40.83 | -0.12% |
| 2025-08-07 | $40.64 | $40.59 | -0.12% |
| 2025-08-06 | $40.66 | $40.62 | -0.10% |
| 2025-08-05 | $40.46 | $40.44 | -0.05% |
| 2025-08-04 | $40.60 | $40.54 | -0.15% |
| 2025-08-01 | $40.13 | $40.11 | -0.05% |
| 2025-07-31 | $40.75 | $40.66 | -0.22% |
| 2025-07-30 | $40.91 | $40.87 | -0.10% |
| 2025-07-29 | $40.96 | $40.95 | -0.02% |
| 2025-07-28 | $41.05 | $41.02 | -0.07% |
| 2025-07-25 | $41.07 | $41.02 | -0.12% |
| 2025-07-24 | $40.89 | $40.88 | -0.02% |
| 2025-07-23 | $40.86 | $40.82 | -0.10% |
| 2025-07-22 | $40.56 | $40.55 | -0.02% |
| 2025-07-21 | $40.54 | $40.59 | 0.12% |
| 2025-07-18 | $40.49 | $40.40 | -0.22% |
| 2025-07-17 | $40.50 | $40.35 | -0.37% |
| 2025-07-16 | $40.31 | $40.20 | -0.27% |
| 2025-07-15 | $40.18 | $40.19 | 0.02% |
| 2025-07-14 | $40.32 | $40.31 | -0.02% |
| 2025-07-11 | $40.23 | $40.28 | 0.12% |
| 2025-07-10 | $40.33 | $40.33 | 0.00% |
| 2025-07-09 | $40.27 | $40.22 | -0.12% |
| 2025-07-08 | $40.00 | $40.07 | 0.17% |
| 2025-07-07 | $40.03 | $40.06 | 0.07% |
| 2025-07-03 | $40.25 | $40.21 | -0.10% |
| 2025-07-02 | $40.03 | $39.97 | -0.15% |
| 2025-07-01 | $39.90 | $39.87 | -0.08% |
| 2025-06-30 | $39.90 | $39.91 | 0.03% |
| 2025-06-27 | $39.78 | $39.80 | 0.05% |
| 2025-06-26 | $39.65 | $39.61 | -0.10% |
| 2025-06-25 | $39.39 | $39.30 | -0.23% |
| 2025-06-24 | $39.37 | $39.28 | -0.23% |
| 2025-06-23 | $39.02 | $38.96 | -0.15% |
| 2025-06-20 | $38.56 | $38.51 | -0.13% |
| 2025-06-18 | $38.63 | $38.59 | -0.10% |
| 2025-06-17 | $38.65 | $38.70 | 0.13% |
| 2025-06-16 | $38.93 | $38.77 | -0.41% |
| 2025-06-13 | $38.63 | $38.68 | 0.13% |
| 2025-06-12 | $38.91 | $38.90 | -0.03% |
| 2025-06-11 | $38.82 | $38.82 | 0.00% |
| 2025-06-10 | $38.91 | $38.84 | -0.18% |
| 2025-06-09 | $38.65 | $38.66 | 0.03% |
| 2025-06-06 | $38.63 | $38.59 | -0.10% |
| 2025-06-05 | $38.28 | $38.21 | -0.18% |
| 2025-06-04 | $38.51 | $38.44 | -0.18% |
| 2025-06-03 | $38.51 | $38.31 | -0.52% |
| 2025-06-02 | $38.30 | $38.18 | -0.31% |
| 2025-05-30 | $38.08 | $38.11 | 0.08% |
| 2025-05-29 | $38.11 | $38.07 | -0.11% |
| 2025-05-28 | $37.96 | $37.95 | -0.03% |
| 2025-05-27 | $38.15 | $37.95 | -0.53% |
| 2025-05-23 | $37.37 | $37.30 | -0.19% |
| 2025-05-22 | $37.65 | $37.63 | -0.05% |
| 2025-05-21 | $37.68 | $37.75 | 0.19% |
| 2025-05-20 | $38.33 | $37.72 | -1.62% |
| 2025-05-19 | $38.43 | $38.32 | -0.29% |
| 2025-05-16 | $38.38 | $38.40 | 0.05% |
| 2025-05-15 | $38.21 | $38.20 | -0.03% |
| 2025-05-14 | $38.09 | $38.16 | 0.18% |
| 2025-05-13 | $38.06 | $38.13 | 0.18% |
| 2025-05-12 | $37.90 | $37.68 | -0.58% |
| 2025-05-09 | $36.82 | $36.76 | -0.16% |
| 2025-05-08 | $36.84 | $36.97 | 0.35% |
| 2025-05-07 | $36.63 | $36.57 | -0.16% |
| 2025-05-06 | $36.48 | $36.56 | 0.22% |
| 2025-05-05 | $36.75 | $36.73 | -0.05% |
| 2025-05-02 | $36.95 | $37.02 | 0.19% |
| 2025-05-01 | $36.48 | $36.77 | 0.79% |
| 2025-04-30 | $36.30 | $36.23 | -0.19% |
| 2025-04-29 | $36.29 | $36.35 | 0.17% |
| 2025-04-28 | $36.13 | $36.23 | 0.28% |
| 2025-04-25 | $36.12 | $36.13 | 0.03% |
| 2025-04-24 | $35.94 | $35.92 | -0.06% |
| 2025-04-23 | $35.37 | $35.27 | -0.28% |
| 2025-04-22 | $34.88 | $34.99 | 0.31% |
| 2025-04-21 | $33.81 | $33.66 | -0.45% |
| 2025-04-17 | $34.54 | $34.41 | -0.38% |
| 2025-04-16 | $34.46 | $34.31 | -0.44% |
| 2025-04-15 | $35.32 | $35.34 | 0.06% |
| 2025-04-14 | $35.41 | $35.29 | -0.34% |
| 2025-04-11 | $35.03 | $34.90 | -0.37% |
| 2025-04-10 | $34.16 | $33.69 | -1.40% |
| 2025-04-09 | $35.05 | $34.27 | -2.28% |
| 2025-04-08 | $30.81 | $30.07 | -2.46% |
| 2025-04-07 | $31.56 | $31.02 | -1.74% |
| 2025-04-04 | $31.65 | $32.00 | 1.09% |
| 2025-04-03 | $34.91 | $34.85 | -0.17% |
| 2025-04-02 | $36.63 | $36.63 | 0.00% |
| 2025-04-01 | $36.43 | $36.50 | 0.19% |
| 2025-03-31 | $36.34 | $36.43 | 0.25% |
| 2025-03-28 | $36.14 | $36.25 | 0.30% |
| 2025-03-27 | $36.77 | $36.79 | 0.05% |
| 2025-03-26 | $36.89 | $36.91 | 0.05% |
| 2025-03-25 | $37.31 | $37.32 | 0.03% |
| 2025-03-24 | $37.23 | $37.27 | 0.11% |
| 2025-03-21 | $36.60 | $36.61 | 0.03% |
| 2025-03-20 | $36.58 | $36.54 | -0.11% |
| 2025-03-19 | $36.68 | $36.43 | -0.69% |
| 2025-03-18 | $36.22 | $36.13 | -0.25% |
| 2025-03-17 | $36.63 | $36.65 | 0.05% |
| 2025-03-14 | $36.31 | $36.20 | -0.30% |
| 2025-03-13 | $35.27 | $35.24 | -0.09% |
| 2025-03-12 | $35.84 | $35.78 | -0.17% |
| 2025-03-11 | $35.55 | $35.47 | -0.23% |
| 2025-03-10 | $35.97 | $35.96 | -0.03% |
| 2025-03-07 | $37.05 | $37.08 | 0.08% |
| 2025-03-06 | $36.76 | $36.69 | -0.19% |
| 2025-03-05 | $37.64 | $37.66 | 0.05% |
| 2025-03-04 | $37.09 | $37.14 | 0.13% |
| 2025-03-03 | $37.78 | $37.79 | 0.03% |
| 2025-02-28 | $38.57 | $38.61 | 0.10% |
| 2025-02-27 | $37.88 | $38.16 | 0.73% |
| 2025-02-26 | $38.57 | $38.78 | 0.54% |
| 2025-02-25 | $38.54 | $38.52 | -0.05% |
| 2025-02-24 | $38.70 | $38.76 | 0.15% |
| 2025-02-21 | $38.95 | $39.09 | 0.36% |
| 2025-02-20 | $39.48 | $39.53 | 0.13% |
| 2025-02-19 | $39.59 | $39.66 | 0.18% |
| 2025-02-18 | $39.52 | $39.65 | 0.33% |
| 2025-02-14 | $39.43 | $39.54 | 0.28% |
| 2025-02-13 | $39.44 | $39.53 | 0.23% |
| 2025-02-12 | $39.15 | $39.22 | 0.18% |
| 2025-02-11 | $39.23 | $39.34 | 0.28% |
| 2025-02-10 | $39.20 | $39.18 | -0.05% |
| 2025-02-07 | $39.02 | $39.07 | 0.13% |
| 2025-02-06 | $39.23 | $39.32 | 0.23% |
| 2025-02-05 | $39.11 | $39.15 | 0.10% |
| 2025-02-04 | $39.00 | $39.00 | 0.00% |
| 2025-02-03 | $38.81 | $38.92 | 0.28% |
| 2025-01-31 | $39.08 | $39.14 | 0.15% |
| 2025-01-30 | $39.19 | $39.33 | 0.36% |
| 2025-01-29 | $39.02 | $39.17 | 0.38% |
| 2025-01-28 | $39.16 | $39.26 | 0.25% |
| 2025-01-27 | $38.84 | $38.95 | 0.28% |
| 2025-01-24 | $39.27 | $39.44 | 0.43% |
| 2025-01-23 | $39.36 | $39.52 | 0.40% |
| 2025-01-22 | $39.19 | $39.35 | 0.41% |
| 2025-01-21 | $39.01 | $39.17 | 0.41% |
| 2025-01-17 | $38.68 | $38.81 | 0.33% |
| 2025-01-16 | $38.45 | $38.54 | 0.23% |
| 2025-01-15 | $38.50 | $38.49 | -0.03% |
| 2025-01-14 | $37.99 | $38.02 | 0.08% |
| 2025-01-13 | $37.95 | $38.08 | 0.34% |
| 2025-01-10 | $37.87 | $38.00 | 0.34% |
| 2025-01-08 | $38.25 | $38.38 | 0.34% |
| 2025-01-07 | $38.20 | $38.35 | 0.39% |
| 2025-01-06 | $38.51 | $38.74 | 0.59% |
| 2025-01-03 | $38.33 | $38.46 | 0.34% |
| 2025-01-02 | $37.88 | $37.99 | 0.29% |
| 2024-12-31 | $37.97 | $38.07 | 0.26% |
| 2024-12-30 | $38.10 | $38.20 | 0.26% |
| 2024-12-27 | $38.47 | $38.83 | 0.93% |
| 2024-12-26 | $45.64 | $45.73 | 0.20% |
| 2024-12-24 | $45.63 | $45.70 | 0.15% |
| 2024-12-23 | $45.25 | $45.45 | 0.44% |
